<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>承認 on Advanced IR Heating Technology</title>
		<link>http://ir-heating-tech.com/ja/tags/%E6%89%BF%E8%AA%8D/</link>
		<description>Recent content in 承認 on Advanced IR Heating Technology</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 00:20:16 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-tech.com/ja/tags/%E6%89%BF%E8%AA%8D/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>CE認証済みの半導体ヒーター</title>
				<link>http://ir-heating-tech.com/ja/posts/ce-approved-semiconductor-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 00:20:16 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-tech.com/ja/posts/ce-approved-semiconductor-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-tech.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;CE認証済みの半導体ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;リソグラフィー工程においては、フォトレジストの加熱処理で0.3℃の温度変動があるだけで、最終テスト段階で問題が生じてしまいます。もうやり直すことはできません。そのため、私たちはCE認証を受けた半導体ヒーターを開発しました。これにより、工程中の温度管理が可能になります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
