<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Atmosfera on Advanced IR Heating Technology</title>
		<link>http://ir-heating-tech.com/it/tags/atmosfera/</link>
		<description>Recent content in Atmosfera on Advanced IR Heating Technology</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>it</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 05:04:15 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-tech.com/it/tags/atmosfera/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampada per cottura in atmosfera controllata</title>
				<link>http://ir-heating-tech.com/it/posts/controlled-atmosphere-bake-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 05:04:15 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-tech.com/it/posts/controlled-atmosphere-bake-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-tech.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;Lampada per cottura in atmosfera controllata&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Nelle linee di produzione, le fluttuazioni di temperatura durante la cottura del fotoresisto o la essiccazione dei wafer non rappresentano soltanto un problema legato alle specifiche tecniche: possono addirittura compromettere l’intero processo di produzione. Le lampade &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;tradizionali&lt;/a&gt; cercano di mantenere una temperatura costante, ma quando le condizioni ambientali cambiano, si verificano tensioni sui materiali utilizzati, formazione di residui e presenza di particelle che vengono rilevate durante i controlli di qualità.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Cosa è importante dal punto di vista tecnico&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Utilizziamo lampade dotate di elementi alogenoidi/quartz a breve lunghezza d’onda, con sistema di controllo termico a circuito chiuso. Questo sistema permette di mantenere un livello di uniformità della temperatura entro ±0,1°C nell’intera zona di cottura. La &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;camera&lt;/a&gt; di lavoro mantiene un basso numero di particelle, tipico delle ambienti puliti di classe 1–100; inoltre, la struttura stessa della lampada non genera alcuna particella. La ripetibilità delle prestazioni rimane elevata per oltre 5.000 ore, con una variazione della intensità luminosa inferiore al 5%. In questo modo, i parametri di cottura rimangono costanti da un lotto all’altro.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
