<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Atmosfer on Advanced IR Heating Technology</title>
		<link>http://ir-heating-tech.com/id/tags/atmosfer/</link>
		<description>Recent content in Atmosfer on Advanced IR Heating Technology</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 05:04:15 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-tech.com/id/tags/atmosfer/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu pemanggang dengan atmosfer terkendali</title>
				<link>http://ir-heating-tech.com/id/posts/controlled-atmosphere-bake-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 05:04:15 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-tech.com/id/posts/controlled-atmosphere-bake-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-tech.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;Lampu pemanggang dengan atmosfer terkendali&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di lantai produksi, fluktuasi suhu selama proses pemanasan fotoresist atau pengeringan wafer bukanlah sekadar masalah terkait spesifikasi teknis saja; hal ini bisa merusak &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;seluruh&lt;/a&gt; proses produksi. Lampu-lampu model lama hanya mampu mempertahankan suhu tetap pada tingkat yang ditentukan. Namun, ketika kondisi lingkungan berubah, akan timbul masalah seperti tekanan pada &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;lapisan&lt;/a&gt; fotoresist, adanya kotoran, dan partikel-partikel yang muncul dalam hasil pemeriksaan cacat.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Yang penting secara teknis:&lt;/strong&gt;&#xA;Kami menggunakan lampu pemanas dengan elemen halogen/kwartz berfrekuensi pendek, serta sistem kontrol suhu berbasis sirkuit tertutup. Dengan demikian, keseragaman suhu di permukaan wafer dapat dipertahankan pada kisaran ±0,1°C di seluruh area pemanasan. Ruang produksi ini juga memastikan bahwa jumlah partikel di dalamnya tetap rendah, sesuai standar kelas 1–100. Selain itu, komponen lampu itu sendiri tidak menghasilkan partikel apa pun. Repeatabilitas hasil pemanasan tetap tinggi, yaitu lebih dari 5.000 jam, dengan fluktuasi intensitas cahaya kurang dari 5%. Dengan demikian, profil pemanasan tetap konsisten dari satu batch ke batch lainnya.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
