<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kontrolliert on Advanced IR Heating Technology</title>
		<link>http://ir-heating-tech.com/de/tags/kontrolliert/</link>
		<description>Recent content in Kontrolliert on Advanced IR Heating Technology</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 05:04:15 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-tech.com/de/tags/kontrolliert/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampe für Backen in kontrollierter Atmosphäre</title>
				<link>http://ir-heating-tech.com/de/posts/controlled-atmosphere-bake-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 05:04:15 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-tech.com/de/posts/controlled-atmosphere-bake-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-tech.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;Lampe für Backen in kontrollierter Atmosphäre&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Auf der Fertigungsfläche ist eine Temperaturänderung während des Trocknens des Fotolacks oder der Wafer kein bloßes Problem bezüglich der Spezifikationen – sie kann dazu führen, dass die gesamte Produktion ruiniert wird. Herkömmliche Lampen versuchen, die &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;vorgegebenen&lt;/a&gt; Temperaturen einzuhalten. Wenn sich jedoch die Atmosphäre verändert, entstehen Spannungen im Film, Schmutz sowie Partikel, die bei der Überprüfung auf Defekte sichtbar werden.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Was technisch wichtig ist:&lt;/strong&gt;&#xA;Wir verwenden Lampen mit kurzwelligen Halogen-/Quarzelementen und einer geschlossenen Temperaturregelung. Dadurch bleibt die Homogenität der Temperaturen auf dem Wafer bei ±0,1°C. Die Kammer hält die Anzahl der Partikel auf einem Niveau von Klasse 1–100 – außerdem erzeugen die Lampen selbst keine Partikel. Die Wiederholgenauigkeit bleibt über 5.000 Stunden hinweg konstant, wobei die Intensität nur um &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;weniger&lt;/a&gt; als 5% schwankt. Dadurch bleiben die &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Profile&lt;/a&gt; für das Weich- und Harttrocknen konstant.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
