<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sušička on Advanced IR Heating Technology</title>
		<link>http://ir-heating-tech.com/cs/tags/su%C5%A1i%C4%8Dka/</link>
		<description>Recent content in Sušička on Advanced IR Heating Technology</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>cs</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 11:42:23 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-tech.com/cs/tags/su%C5%A1i%C4%8Dka/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Římač digitálního infračerveného sušiče</title>
				<link>http://ir-heating-tech.com/cs/posts/reducing-carbon-footprint-in-semiconductor-drying-via-digital-infrared-control/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 11:42:23 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-tech.com/cs/posts/reducing-carbon-footprint-in-semiconductor-drying-via-digital-infrared-control/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-tech.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;Římač digitálního infračerveného sušiče&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;snížení-uhlíkové-stopy-v-čisté-místnosti-pravda-o-sušení-polovodičů&#34;&gt;Snížení uhlíkové stopy v čisté místnosti: Pravda o sušení polovodičů&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Odstranění rozpouštědel a vlhkosti z čipu, aniž bychom poškodili celý výrobek, je velmi složitý proces. Po dlouhou dobu jsme tyto látky prostě vhazovali do velkých konvekčních pecí – tím jsme zahřívali celou místnost jen proto, abychom usušili malý kousek křemíku. To je plýtvání energií.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Proto dává smysl přejít na digitální infračervené ovladače. Místo ohřevu vzduchu kolem čipu působíme přímo na samotný substrát. Je to efektivnější, rychlejší a zároveň se snižuje spotřeba energie v čisté místnosti.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
